Python AI競馬予想

Python AIを使った競馬予想を無料公開

【荒れる重賞とは】過去10年の平均払い戻しから読み解く荒れる重賞の条件

みなさんは【荒れる重賞】と聞いてどのようなレースを思い浮かべるでしょうか。 当然ハンデ戦でしょ!というイメージは先行していますが、本当に夏のハンデ戦は荒れるのでしょうか。 この記事では中央競馬全重賞の過去10年間の払い戻し平均値を出し、それを比較することで傾向を読み解きます。 なんとなくのイメージではなく、客観的な統計として重賞の払い戻し傾向を知りましょう。

 

《オススメ》

全国の地方競馬馬券が購入できる楽天競馬がおためしキャンペーン中!

☆登録で1000ポイント付与

☆馬券購入で7日間10%還元

馬柱・持ち時計・騎手などの情報が満載のサイトが無料閲覧可能。

また予想家の予想も無料で自由に閲覧できますので、地方競馬に慣れていない初心者の方でも安心です。

さぁ、平日は地方競馬を楽しみましょう!

重賞の払い戻し平均値(過去10年分)

下表はJRAの障害を除くG1~G3の平均払い戻し(2010~2020年)です。

三連単の高い順にソートしてあります。

荒れる重賞第一位はヴィクトリアマイル三連単払い戻し平均は約226万円です。

と言いたいところですが、これは2015年にストレイトガール(5番人気)-ケイアイエレガント(12番人気)-ミナレット(18番人気)で決まり、三連単2070万円という払い戻しが平均を引き上げているもの。

この2015年を除いた9年分の三連単平均だと21万円まで落ちますので注意が必要です。

レース名 クラス 条件 ハンデ 単勝 馬連 馬単 三連複 三連単
ヴィクトリアマイル G1 古馬 ¥1,182 ¥11,386 ¥22,999 ¥313,564 ¥2,259,929
北九州記念 G3 古馬 ハンデ ¥1,473 ¥10,753 ¥20,241 ¥118,590 ¥645,546
愛知杯 G3 古馬 ハンデ ¥1,792 ¥13,627 ¥28,445 ¥99,292 ¥636,494
函館記念 G3 古馬 ハンデ ¥1,414 ¥22,959 ¥43,401 ¥76,723 ¥607,115
京阪杯 G3 古馬 ¥1,357 ¥12,606 ¥21,565 ¥102,018 ¥599,450
京都大賞典 G2 古馬 ¥3,016 ¥17,202 ¥60,867 ¥42,386 ¥565,035
ターコイズ G3 古馬 ハンデ ¥2,078 ¥14,811 ¥29,889 ¥93,158 ¥564,112
七夕賞 G3 古馬 ハンデ ¥2,204 ¥8,691 ¥19,880 ¥83,774 ¥508,990
高松宮記念 G1 古馬 ¥813 ¥6,640 ¥12,038 ¥95,308 ¥501,569
武蔵野S G3 古馬 ¥1,269 ¥5,793 ¥12,696 ¥91,278 ¥495,045
京都牝馬 G3 古馬 ¥959 ¥12,215 ¥21,187 ¥82,605 ¥479,029
ダイヤモンド G3 古馬 ハンデ ¥5,464 ¥19,887 ¥53,843 ¥37,986 ¥473,582
エプソム G3 古馬 ¥707 ¥2,994 ¥6,276 ¥83,526 ¥462,511
マーチS G3 古馬 ハンデ ¥1,142 ¥14,191 ¥25,490 ¥80,775 ¥451,397
福島牝馬 G3 古馬 ¥1,188 ¥5,350 ¥10,115 ¥95,775 ¥404,428
オーシャンS G3 古馬 ¥1,097 ¥4,615 ¥10,166 ¥55,188 ¥361,602
CBC賞 G3 古馬 ハンデ ¥1,450 ¥18,782 ¥37,610 ¥44,136 ¥345,315
ダービー G1 3歳 ¥1,382 ¥3,460 ¥8,764 ¥62,486 ¥343,866
オータムハンデ G3 古馬 ハンデ ¥1,080 ¥12,244 ¥24,284 ¥44,609 ¥336,917
阪神ジュベナイル G1 2歳牝 ¥641 ¥6,113 ¥11,049 ¥53,952 ¥334,340
フローラS G2 3歳牝 ¥1,117 ¥16,396 ¥27,735 ¥56,193 ¥328,753
NHKマイル G1 3歳 ¥1,057 ¥8,487 ¥15,422 ¥60,778 ¥324,902
阪急杯 G3 古馬 ¥1,325 ¥4,858 ¥11,052 ¥35,288 ¥316,783
富士S G2 古馬 ¥574 ¥5,622 ¥9,611 ¥56,470 ¥287,983
新潟大賞典 G3 古馬 ハンデ ¥1,109 ¥10,250 ¥19,678 ¥44,957 ¥282,293
小倉記念 G3 古馬 ハンデ ¥1,120 ¥7,302 ¥14,069 ¥46,217 ¥280,184
函館スプリント G3 古馬 ¥1,403 ¥9,528 ¥18,845 ¥40,373 ¥266,998
天皇賞 G1 古馬 ¥2,163 ¥10,949 ¥28,864 ¥30,543 ¥256,414
アーリントン G3 3歳 ¥1,012 ¥9,953 ¥18,383 ¥35,803 ¥250,514
京王杯SC G2 古馬 ¥926 ¥7,143 ¥12,365 ¥43,001 ¥245,810
フィリーズレビュー G2 3歳牝 ¥1,040 ¥11,327 ¥15,084 ¥39,878 ¥241,926
カペラS G3 古馬 ¥988 ¥10,009 ¥18,587 ¥36,850 ¥229,367
阪神カップ G2 古馬 ¥1,201 ¥6,943 ¥14,102 ¥42,364 ¥229,059
フェアリーステークス G3 3歳牝 ¥1,954 ¥13,772 ¥29,554 ¥26,694 ¥220,281
レパードS G3 3歳 ¥1,426 ¥13,764 ¥33,355 ¥27,174 ¥214,443
ローズS G2 3歳牝 ¥739 ¥7,610 ¥13,618 ¥38,390 ¥205,719
ラジオNIKKEI G3 3歳 ハンデ ¥894 ¥7,335 ¥13,822 ¥31,239 ¥193,684
安田記念 G1 古馬 ¥1,416 ¥7,012 ¥12,909 ¥35,621 ¥192,246
ニュージーランドT G2 3歳 ¥1,049 ¥6,472 ¥12,019 ¥33,203 ¥191,372
マーメイドS G3 3歳牝 ハンデ ¥1,017 ¥8,576 ¥15,237 ¥30,487 ¥188,559
マイラー G2 古馬 ¥860 ¥11,545 ¥20,631 ¥23,460 ¥183,433
チャレンジカップ G3 古馬 ¥744 ¥4,693 ¥8,486 ¥32,877 ¥179,462
新潟記念 G3 古馬 ハンデ ¥1,331 ¥6,416 ¥13,726 ¥30,334 ¥177,465
フェブラリー G1 古馬 ¥3,349 ¥14,784 ¥35,927 ¥20,342 ¥176,512
シンザン記念 G3 3歳 ¥1,002 ¥6,454 ¥13,046 ¥25,570 ¥170,438
中山牝馬 G3 古馬 ハンデ ¥965 ¥8,325 ¥14,982 ¥25,828 ¥163,805
皐月賞 G1 3歳 ¥950 ¥3,445 ¥7,452 ¥27,154 ¥163,714
宝塚記念 G1 古馬 ¥933 ¥5,098 ¥8,812 ¥38,468 ¥162,006
ファンタジー G3 2歳牝 ¥1,658 ¥6,949 ¥14,609 ¥24,113 ¥159,868
阪神牝馬 G2 古馬 ¥1,041 ¥8,081 ¥15,980 ¥28,491 ¥158,779
小倉大賞典 G3 古馬 ハンデ ¥946 ¥9,292 ¥18,183 ¥26,144 ¥154,231
ファルコンS G3 3歳 ¥1,580 ¥7,585 ¥15,658 ¥22,235 ¥151,584
ホープフル G1 2歳 ¥792 ¥5,471 ¥9,759 ¥26,677 ¥151,285
目黒記念 G2 古馬 ハンデ ¥1,255 ¥7,825 ¥14,318 ¥21,520 ¥146,699
函館2歳 G3 2歳 ¥924 ¥7,348 ¥15,210 ¥21,303 ¥142,971
プロキオン G3 古馬 ¥2,141 ¥8,054 ¥19,379 ¥20,616 ¥141,210
東京スポーツ杯2歳 G2 2歳 ¥748 ¥4,040 ¥8,501 ¥23,335 ¥131,017
弥生賞 G2 3歳 ¥1,091 ¥10,427 ¥23,139 ¥14,454 ¥130,700
福島記念 G3 古馬 ハンデ ¥1,355 ¥5,667 ¥11,772 ¥21,314 ¥127,696
ダービー卿 G3 古馬 ハンデ ¥899 ¥5,838 ¥10,750 ¥23,470 ¥127,292
スワンS G2 古馬 ¥625 ¥4,487 ¥7,816 ¥19,568 ¥122,482
毎日王冠 G2 古馬 ¥602 ¥5,862 ¥9,585 ¥20,663 ¥122,208
スプリンターズS G1 古馬 ¥825 ¥4,318 ¥8,768 ¥24,484 ¥121,725
菊花賞 G1 3歳 ¥757 ¥3,215 ¥5,884 ¥24,786 ¥121,651
京王杯2歳 G2 2歳 ¥1,050 ¥4,326 ¥9,684 ¥19,887 ¥120,480
シルクロード G3 古馬 ハンデ ¥466 ¥2,831 ¥4,726 ¥30,578 ¥118,383
マイルCS G1 古馬 ¥1,310 ¥4,529 ¥10,652 ¥15,831 ¥117,172
桜花賞 G1 3歳牝 ¥954 ¥3,796 ¥8,745 ¥17,532 ¥114,370
中日新聞杯 G3 古馬 ハンデ ¥1,473 ¥6,231 ¥13,104 ¥17,523 ¥112,793
セントライト記念 G2 3歳 ¥733 ¥3,717 ¥7,620 ¥20,488 ¥105,072
日経賞 G2 古馬 ¥2,118 ¥7,798 ¥22,065 ¥12,957 ¥102,814
青葉賞 G2 3歳 ¥1,344 ¥6,845 ¥15,214 ¥13,542 ¥102,679
ステイヤーズS G2 古馬 ¥815 ¥2,904 ¥7,046 ¥15,911 ¥102,581
オークス G1 3歳牝 ¥996 ¥8,983 ¥17,725 ¥12,372 ¥101,393
セントウルS G2 古馬 ¥1,040 ¥2,909 ¥6,449 ¥14,268 ¥100,091
新潟2歳 G3 2歳 ¥522 ¥3,884 ¥6,469 ¥19,798 ¥97,959
府中牝馬 G2 古馬 ¥1,208 ¥7,020 ¥14,015 ¥13,226 ¥97,935
東京新聞杯 G3 古馬 ¥920 ¥5,830 ¥10,444 ¥16,193 ¥97,113
チャンピオンズカップ G1 古馬 ¥1,413 ¥4,124 ¥9,511 ¥13,950 ¥96,079
根岸 G3 古馬 ¥667 ¥3,162 ¥5,883 ¥16,463 ¥88,694
シリウスS G3 古馬 ハンデ ¥1,340 ¥5,073 ¥11,662 ¥11,128 ¥87,645
京都金杯 G3 古馬 ハンデ ¥607 ¥3,465 ¥5,957 ¥17,949 ¥85,913
クイーンS G3 古馬 ¥1,199 ¥4,013 ¥8,534 ¥13,070 ¥84,968
朝日杯 G1 2歳 ¥945 ¥4,725 ¥8,376 ¥16,299 ¥84,778
共同通信杯 G3 3歳 ¥724 ¥2,588 ¥5,578 ¥11,826 ¥82,871
京都新聞杯 G2 3歳 ¥974 ¥4,496 ¥8,543 ¥13,218 ¥82,680
キーンランド G3 古馬 ¥958 ¥4,757 ¥9,851 ¥11,531 ¥79,954
ジャパンカップ G1 古馬 ¥626 ¥2,832 ¥5,203 ¥18,994 ¥79,777
フラワーカップ G3 3歳牝 ¥1,214 ¥5,774 ¥11,982 ¥12,893 ¥73,950
AJCC G2 古馬 ¥939 ¥4,099 ¥7,794 ¥11,071 ¥72,720
京成杯 G3 3歳 ¥790 ¥3,065 ¥6,249 ¥9,793 ¥59,532
札幌記念 G2 古馬 ¥833 ¥6,402 ¥12,102 ¥8,973 ¥58,259
中山記念 G2 古馬 ¥463 ¥3,165 ¥5,614 ¥9,837 ¥56,652
中山金杯 G3 古馬 ハンデ ¥514 ¥2,819 ¥4,792 ¥11,141 ¥54,780
秋華賞 G1 3歳牝 ¥458 ¥1,726 ¥2,996 ¥12,337 ¥54,770
エリザベス女王杯 G1 古馬 ¥840 ¥4,445 ¥7,908 ¥8,535 ¥54,373
天皇賞 G1 古馬 ¥934 ¥2,873 ¥6,478 ¥8,991 ¥52,873
関屋記念 G3 古馬 ¥689 ¥3,386 ¥6,219 ¥9,712 ¥52,456
有馬記念 G1 古馬 ¥607 ¥3,504 ¥5,959 ¥9,908 ¥51,616
エルムS G3 古馬 ¥700 ¥3,167 ¥6,068 ¥9,206 ¥50,700
ユニコーン G3 3歳 ¥552 ¥2,586 ¥4,889 ¥9,486 ¥49,619
金鯱賞 G2 古馬 ¥494 ¥3,764 ¥6,171 ¥10,851 ¥49,519
スプリングS G2 3歳 ¥954 ¥4,044 ¥9,128 ¥7,101 ¥49,393
日経新春杯 G2 古馬 ハンデ ¥618 ¥2,243 ¥4,351 ¥9,493 ¥45,096
京都2歳S G3 2歳 ¥1,048 ¥4,002 ¥7,569 ¥6,460 ¥43,841
アンタレス G3 古馬 ¥578 ¥2,889 ¥5,034 ¥8,467 ¥42,671
きさらぎ賞 G3 3歳 ¥802 ¥3,220 ¥5,386 ¥4,894 ¥36,160
アイビスSD G3 古馬 ¥778 ¥2,051 ¥4,330 ¥6,816 ¥34,918
クイーンカップ G3 3歳牝 ¥385 ¥1,589 ¥2,684 ¥8,368 ¥30,608
デイリー杯2歳 G2 2歳 ¥584 ¥3,244 ¥5,617 ¥4,368 ¥29,943
アルゼンチン共和国杯 G2 古馬 ハンデ ¥484 ¥1,863 ¥3,532 ¥6,265 ¥29,732
チューリップ賞 G2 3歳牝 ¥796 ¥2,923 ¥6,130 ¥4,991 ¥29,297
大阪杯 G1 古馬 ¥644 ¥2,763 ¥4,899 ¥3,874 ¥28,014
京都記念 G2 古馬 ¥1,042 ¥2,363 ¥5,449 ¥2,999 ¥25,185
オールカマー G2 古馬 ¥850 ¥1,812 ¥4,236 ¥3,864 ¥22,871
阪神大賞典 G2 古馬 ¥410 ¥1,269 ¥2,277 ¥4,618 ¥18,398
神戸新聞杯 G2 3歳 ¥255 ¥1,330 ¥1,922 ¥4,445 ¥16,180
毎日杯 G3 3歳 ¥500 ¥1,603 ¥3,065 ¥2,634 ¥15,771
サウジアラビアRC G3 2歳 ¥500 ¥1,176 ¥2,347 ¥3,030 ¥15,595

 

グレード別(G1・G2・G3)の比較

次はレースのグレード別に平均値を取って比較してみましょう。下表をご覧ください。

ここでも2015年ヴィクトリアマイル三連単2070万馬券がG1の平均を大きく引き上げています。

仮に2015年ヴィクトリアマイルだけを除いて平均を取ると三連単平均が約16万円まで下がります。

このことからも荒れるグレード順はG3>G1>G2と読み取れるでしょう。

単勝 馬連 馬単 三連複 三連単
全重賞平均 ¥1,078 ¥6,511 ¥13,225 ¥31,561 ¥197,996
G1 ¥1,083 ¥5,612 ¥11,546 ¥39,699 ¥247,724
G2 ¥941 ¥5,820 ¥11,954 ¥19,882 ¥128,015
G3 ¥1,159 ¥7,299 ¥14,683 ¥35,378 ¥220,467

 

世代戦と古馬戦のどちらが荒れやすいのか

続いては馬齢で分けてみましょう。

2・3歳限定の世代戦よりも古馬重賞の方が荒れる傾向にあることが分かります。

・世代戦にはハンデ戦が非常に少ないこと

古馬重賞の方が他頭数になりやすいこと

これらが影響しているものと考えます。

単勝 馬連 馬単 三連複 三連単
全重賞平均 ¥1,078 ¥6,511 ¥13,225 ¥31,561 ¥197,996
2・3歳 ¥927 ¥5,657 ¥11,126 ¥21,462 ¥131,129
古馬 ¥1,073 ¥5,877 ¥12,304 ¥34,447 ¥216,144

ハンデ戦は本当に荒れやすいのか

この比較は一目瞭然。やはりハンデ戦は荒れやすいと言ってよいでしょう。

ただしハンデ戦なら何でも荒れるわけではありません。

荒れやすい:北九州記念愛知杯函館記念ターコイズS七夕賞など

荒れにくい:アルゼンチン・日経新春杯中山金杯京都金杯など

グレード別で最も荒れにくいのがG2と前述しましたが、アルゼンチン共和国杯(東京)や日経新春杯(京都)などG2ハンデ戦は例年ガチガチです。

一方荒れやすいハンデ戦北九州記念(小倉)や愛知杯(中京)、函館記念(函館)などローカルで行われるG3が目立ちます。

単勝 馬連 馬単 三連複 三連単
全重賞平均 ¥1,078 ¥6,511 ¥13,225 ¥31,561 ¥197,996
ハンデ戦 ¥1,327 ¥9,127 ¥18,375 ¥41,717 ¥267,143
定量・別定 ¥1,008 ¥5,780 ¥11,785 ¥28,722 ¥178,664

単勝が荒れやすい条件は

下表は単勝払い戻し平均値の高い順にTOP10を抜粋しました。

すると大きく3つの条件が浮かび上がります。

①芝長距離戦:ダイヤモンド・京都大賞典天皇賞春・日経賞・(七夕賞)

②ダート戦:フェブラリー・プロキオン

牝馬限定戦:ターコイズ・フェアリー・愛知杯

特に芝長距離戦はイメージしやすいですよね。2012年天皇賞春のビートブラック(14番人気)や2012年日経賞のネコパンチ(12番人気)、2020年ダイヤモンドSのミライヘノツバサ(16番人気)などが該当します。

アタマまで紛れやすい条件として覚えておくと良いでしょう。

レース名 クラス 条件 ハンデ 単勝 馬連 馬単 三連複 三連単
ダイヤモンド G3 古馬 ハンデ ¥5,464 ¥19,887 ¥53,843 ¥37,986 ¥473,582
フェブラリー G1 古馬 ¥3,349 ¥14,784 ¥35,927 ¥20,342 ¥176,512
京都大賞典 G2 古馬 ¥3,016 ¥17,202 ¥60,867 ¥42,386 ¥565,035
七夕賞 G3 古馬 ハンデ ¥2,204 ¥8,691 ¥19,880 ¥83,774 ¥508,990
天皇賞 G1 古馬 ¥2,163 ¥10,949 ¥28,864 ¥30,543 ¥256,414
プロキオン G3 古馬 ¥2,141 ¥8,054 ¥19,379 ¥20,616 ¥141,210
日経賞 G2 古馬 ¥2,118 ¥7,798 ¥22,065 ¥12,957 ¥102,814
ターコイズ G3 古馬 ハンデ ¥2,078 ¥14,811 ¥29,889 ¥93,158 ¥564,112
フェアリー G3 3歳牝 ¥1,954 ¥13,772 ¥29,554 ¥26,694 ¥220,281
愛知杯 G3 古馬 ハンデ ¥1,792 ¥13,627 ¥28,445 ¥99,292 ¥636,494

 

いかがでしたでしょうか。

荒れやすいor荒れにくい条件を知っておくだけで買い目を絞るヒントや一発狙うポイントを掴むことができるようになります。

重賞を予想する前には是非、まず荒れやすいかどうかを過去の実績から読み取ってみましょう。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。

その他、毎週自作競馬AIを使った重賞予想を公開しています。

こちらもよろしければチェックしてみてください。

アイビスサマーダッシュでは超大穴バカラクイーンを拾えました。

http://linkin.wp.xdomain.jp/archives/7

たくさんの予想家の予想が無料で閲覧できる! 『最強競馬ブログランキング』を毎週の予想の参考にどうぞ。 最強競馬ブログランキングへ